京都市では、令和6年度「エシカル消費のタネ」と題して、消費者を対象に標語を募集しました
この取り組みは、地元で生産されたものを消費する「地産地消」や、持続可能な社会を目指す「エシカル消費」を広めることを目的としています
小学生、中学生、一般の方々から応募された標語の中から、審査を経て入選作品が決定しました
入選者名等(敬称略・順不同)
(1)小学生の部(京都市長賞1作品、優秀賞1作品、奨励賞5作品)
テーマ | 作 品 | 学校・学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|
【1】 | ぼくの土地で とれた野菜を のこさずに | 伏見板橋小学校3年生 | 吉田 祥 |
テーマ | 作 品 | 学校・学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|
【1】 | 買い物に いっしょに行くよ エコバッグ | 高倉小学校6年生 | 山﨑 悠理 |
テーマ | 作 品 | 学校・学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|
【1】 | 環境と 鮮度守るよ 地産地消 | 養正小学校6年生 | 加藤 多恵 |
【1】 | いただきます お膳の宝石 京野菜 | 朱雀第八小学校4年生 | 木村 百花 |
【2】 | てまえどり 未来のために 心がけ | 養正小学校6年生 | 青山 龍海 |
【2】 | 食品ロス 減らせば変わる この世界 | 京都文教小学校5年生 | 久保 朱織 |
【2】 | お母さんに エシカル消費 伝えたい | 京都文教小学校5年生 | 土渕 陸 |
(2)中学生の部(京都市長賞1作品、優秀賞1作品、奨励賞9作品)
テーマ | 作 品 | 学校・学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|
【1】 | 知ることが 未来へつながる エシカル消費 | 修学院中学校2年生 | 山口 綾那 |
テーマ | 作 品 | 学校・学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|
【1】 | 買ってみて 知れる学べる 我が地元 | 洛南中学校2年生 | 松尾 海翔 |
テーマ | 作 品 | 学校・学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|
【1】 | みな笑顔 野菜は地域で 召しあがれ | 洛南中学校2年生 | 橘 陽鞠 |
【1】 | 買い物で 産地に注目 地産地消 | 修学院中学校2年生 | 中山 碧 |
【1】 | 地のものを 地元で食す ありがたみ | 京都文教中学校1年生 | 髙岡 真太郎 |
【2】 | どれにする エシカルメガネ 忘れずに | 下京中学校2年生 | 大塚 陽一 |
【2】 | その行動 エシカルしてる? かんがえよう | 洛南中学校2年生 | 内藤 蒼天 |
【1】 | 買い物は 未来に1票 投じてる | 修学院中学校2年生 | 武内 菜穂子 |
【2】 | 知ることは 1番最初の エシカル消費 | 修学院中学校2年生 | 杉山 孝輔 |
【2】 | 人と地球 みんなを想う 消費社会 | 大枝中学校1年生 | 山田 直輝 |
【2】 | えっ知らない! 買った物の ルーツまで | 下京中学校1年生 | 藤野 朔 |
(3)一般の部(京都市長賞1作品、優秀賞1作品、奨励賞1作品)
テーマ | 作 品 | 氏 名 |
---|---|---|
【2】 | あなたの手 未来の地球を 選んでる | 筆口 智子 |
テーマ | 作 品 | 氏 名 |
---|---|---|
【1】 | 地産地消 エコな私の マイルール | 野田 なつこ |
テーマ | 作 品 | 氏 名 |
---|---|---|
【2】 | 手前取り エシカル消費の 第一歩 | 野田 なぎさ |
審査委員及び副賞
審査委員
中村 薫(京都市小学校家庭科教育研究会会長・祥栄小学校校長)
姜 美名(京都生活共同組合 副理事長)
酒井 庸充(京都市文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター長)
副賞
- 京都市長賞 5000円分の図書カード
- 優秀賞 3000円分の図書カード
- 奨励賞 1000円分の図書カード
入選作品は「令和6年度 エシカル消費のタネ 入選作品集」としてまとめられ、受賞者へ副賞とともに配布されます
報道発表資料
発表日
令和7年3月3日(月曜日)
担当課
京都市文化市民局くらし安全推進部 消費生活総合センター (075-366-2250)
【報道発表資料】令和6年度「エシカル消費のタネ」消費者標語応募作品の審査結果について
参考資料:作品集(PDF形式, 4.95MB)
掲載確認日:2025年03月03日
前の記事: « 篠地区でのコミュニティバス試験運行がスタートしました!
次の記事: 岡崎手帖2025春号が発行されます!イベント情報も満載 »
新着記事