定時登録による選挙人名簿登録者数の発表(令和7年3月3日現在)
京都市では、令和7年3月3日に各区の選挙管理委員会が定期的に選挙人名簿の登録者数を取りまとめました
この情報は京都市の投票および選挙に関わる重要なデータです
選挙人名簿登録者数概要
行政区 | 令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北区 | 41,208 | 48,003 | 89,211 | 41,332 | 48,114 | 89,446 | -235 | -0.26 |
上京区 | 27,885 | 34,474 | 62,359 | 27,921 | 34,509 | 62,430 | -71 | -0.11 |
市計 | 531,414 | 611,068 | 1,142,482 | 532,836 | 612,425 | 1,145,261 | -2,779 | -0.24 |
(参考)衆議院小選挙区別の選挙人名簿登録者数
衆議院小選挙区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1区計 | 177,834 | 208,339 | 386,173 |
2区計 | 118,884 | 138,251 | 257,135 |
市計 | 531,414 | 611,068 | 1,142,482 |
在外選挙人名簿登録者数
行政区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
北区 | 40 | 62 | 102 |
西京区 | 27 | 56 | 83 |
市計 | 440 | 674 | 1,114 |
記事参照元
参考資料:選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在) (PDF形式, 122.09KB)
掲載確認日:2025年03月03日
次の記事: 京都で開催される多彩な科学体験イベントのご案内 »
新着記事